Vereinsrekorde

Damen 50m-Bahn

Disziplin Zeit Name Jhg. WK/Ort Datum
50 S 00:30,50 Stöckl Simona 2001 IASM Regensburg 30.04.2022
100 S 01:10,18 Urschel Alicia 2003 Bay. offen Bayreuth 15.04.2018
200 S 02:40,91 Urschel Alicia 2003 Dresdner Frühjahrspreis 25.03.2018
50 R 00:33,53 Urschel Alicia 2003 ISM Erlangen 06.03.2016
100 R 01:15,83 Urschel Alicia 2003 IASM Regensburg 02.05.2015
200 R 02:42,89 Urschel Alicia 2003 ISM Erlangen 05.03.2016
50 B 00:35,94 Stöckl Simona 2001 BJM Tirschenreuth 11.07.2015
100 B 01:20,89 Stöckl Simona 2001 Bay. Würzburg 27.07.2014
200 B 03:00,53 Urschel Maike 2001 Erlangen 17.05.2014
50 F 00:28,16 Urschel Alicia 2003 IFM Bayreuth 19.03.2017
100 F 01:00,88 Urschel Alicia 2003 Bay. Regensburg 22.07.2017
200 F 02:15,05 Urschel Alicia 2003 Bay. Regensburg 23.07.2017
400 F 04:55,66 Urschel Alicia 2003 Bay. offen Bayreuth 14.04.2018
800 F 10:17,06 Urschel Alicia 2003 ISM Erlangen 10.03.2018
1500 F n. n.      
200 L 02:39,55 Urschel Alicia 2003 Süddt. Jhg. Wetzlar 04.06.2016
400 L 05:40,46 Urschel Alicia 2003 Süddt. Lange Offenbach 28.02.2016