TV 1899 Parsberg e.V.

Vereinsrekorde

Disziplin Zeit Name Jhg. WK/Ort Datum
50 S 00:30,74 Stöckl Simona 2001 DMS/Parsberg 09.02.2020
100 S 01:08,97 Urschel Alicia 2003 VM/Parsberg 05.05.2018
200 S 02:39,64 Urschel Alicia 2003 Jugendländerkampf/Klagenfurt 17.12.2017
50 R 00:33,16 Urschel Alicia 2003 BJM Kurzbahn/Bayreuth 19.11.2017
100 R 01:12,68 Urschel Alicia 2003 VM/Parsberg 09.05.2015
200 R 02:40,41 Uschel Alicia 2003 Riemerling 30.09.2017
50 B 00:35,61 Stöckl Simona 2001 BJM offen/Dachelhofen 16.01.2016
100 B 01:18,84 Stöckl Simona 2001 VM/Parsberg 09.05.2015
200 B 02:56,92 Stöckl Simona 2001 BJM Lange/Neumarkt 05.12.2015
50 F 00:28,10 Urschel Alicia 2003 DMS/Weiden 19.02.2017
100 F 01:00,80 Urschel Alicia 2003 Jugendländerkampf/Klagenfurt 17.12.2017
200 F 02:12,74 Urschel Alicia 2003 Jugendländerkampf/Klagenfurt 16.12.2017
400 F 04:45,42 Urschel Alicia 2003 Jugendländerkampf/Klagenfurt 17.12.2017
800 F 10:07,02 Urschel Alicia 2003 BJM Lange/Tirschenreuth 22.10.2017
1500 F 21:32,39 Urschel Maike 2001 DMS/Weiden 05.02.2023
100 L 01:11,43 Stöckl Simona 2001 VM/Parsberg 07.05.2022
200 L 02:40,36 Urschel Alicia 2003 Bay. Kurzbahn/Nürnberg 06.11.2016
400 L 05:38,29 Urschel Alicia 2003 Bay. Kurzbahn/Nürnberg 05.11.2016
Disziplin Zeit Name Jhg. WK/Ort Datum
50 S 00:27,99 Härtl Michael 1996 Dt. Masters-Meisterschaften/Freiburg 01.12.2024
100 S 01:02,85 Härtl Michael 1996 Dt. Masters-Meisterschaften/Freiburg 30.11.2024
200 S 02:31,33 Härtl Andreas 1994 DMS/Parsberg 24.02.2019
50 R 00:30,90 Ehrl Domenik 2005 BJM/Schwandorf 11.03.2023
100 R 01:04,47 Ehrl Domenik 2005 VM/Parsberg 20.04.2024
200 R 02:28,35 Ehrl Domenik 2005 BJM/Schwandorf 11.03.2023
50 B 00:30,49 Härtl Michael 1996 Dt. Masters-Meisterschaften/Freiburg 01.12.2024
100 B 01:07,83 Härtl Michael 1996 Dt. Masters-Meisterschaften/Freiburg 30.11.2024
200 B 02:36,64 Härtl Andreas 1994 BJM offen/Weiden 11.12.2011
50 F 00:25,49 Büchl Karl 1991 Polizeim./Eichstätt 20.12.2011
100 F 00:57,18 Ehrl Domenik 2005 BJM offen/Schwandorf 18.11.2023
200 F 02:13,29 Ehrl Domenik 2005 DMS/Weiden 05.02.2023
400 F 04:45,03 Härtl Andreas 1994 Bay. Polizeim./Eichstätt 05.11.2015
800 F 10:27,23 Matthey Karson 2009 DMS/Weiden 28.01.2024
1500 F 19:17,82 Meier Thomas 1980 DMS/Weiden 02.03.1997
100 L 01:04,48 Härtl Michael 1996 DMS/Weiden 28.01.2024
200 L 02:23,76 Härtl Michael 1996 DMS/Weiden 28.01.2024
400 L 05:17,89 Härtl Andreas 1994 DMS/Parsberg 24.02.2019
Disziplin Zeit Name Jhg. WK/Ort Datum
50 S 00:30,50 Stöckl Simona 2001 IASM/Regensburg 30.04.2022
100 S 01:10,18 Urschel Alicia 2003 Bay. offen/Bayreuth 15.04.2018
200 S 02:40,91 Urschel Alicia 2003 Frühjahrspreis/Dresden 25.03.2018
50 R 00:33,53 Urschel Alicia 2003 ISM/Erlangen 06.03.2016
100 R 01:15,83 Urschel Alicia 2003 IASM/Regensburg 02.05.2015
200 R 02:42,89 Urschel Alicia 2003 ISM/Erlangen 05.03.2016
50 B 00:35,94 Stöckl Simona 2001 BJM/Tirschenreuth 11.07.2015
100 B 01:20,89 Stöckl Simona 2001 Bay. Jg.-Meisterschaften/Würzburg 27.07.2014
200 B 03:00,53 Urschel Maike 2001 ISM/Erlangen 17.05.2014
50 F 00:28,16 Urschel Alicia 2003 IFM/Bayreuth 19.03.2017
100 F 01:00,88 Urschel Alicia 2003 Bay. Jg.-Meisterschaften/Regensburg 22.07.2017
200 F 02:15,05 Urschel Alicia 2003 Bay. Jg.-Meisterschaften/Regensburg 23.07.2017
400 F 04:55,66 Urschel Alicia 2003 Bay. offen/Bayreuth 14.04.2018
800 F 10:17,06 Urschel Alicia 2003 ISM/Erlangen 10.03.2018
1500 F 23:23,00 Weber Anna-Lena 2010 ISM/Erlangen 16.03.2024
200 L 02:39,55 Urschel Alicia 2003 Süddt. Jg.-Meisterschaften/Wetzlar 04.06.2016
400 L 0:5:40,46 Urschel Alicia 2003 Süddt. Lange/Offenbach 28.02.2016
Disziplin Zeit Name Jhg. WK/Ort Datum
50 S 00:28,15 Ehrl Domenik 2005 Bezirksmeisterschaften/Rieden 02.07.2023
100 S 01:05,57 Härtl Michael 1996 Dt. Masters-Meisterschaften/Stuttgart 01.06.2024
200 S 02:38,49 Ehrl Domenik 2005 Bezirksmeisterschaften/Rieden 06.07.2024
50 R 00:31,12 Ehrl Domenik 2005 Stadtwerke Swim Cup/Regensburg 30.04.2023
100 R 01:08,53 Ehrl Domenik 2005 Kurfürstenpokal/Amberg 24.06.2023
200 R 02:33,11 Härtl Andreas 1994 Ratisbona Cup/Regensburg 06.11.2011
50 B 00:31,63 Härtl Michael 1996 Dt. Masters-Meisterschaften/Stuttgart 01.06.2024
100 B 01:10,98 Härtl Michael 1996 Dt. Masters-Meisterschaften/Stuttgart 31.05.2024
200 B 02:36,45 Härtl Johannes 2002 Ratisbona-Cup/Regensburg 12.01.2025
50 F 00:26.09 Ehrl Domenik 2005 Bezirksmeisterschaften/Rieden 06.07.2024
100 F 00:59,05 Ehrl Domenik 2005 Kurfürstenpokal/Amberg 25.06.2023
200 F 02:15,56 Ehrl Domenik 2005 Stadtwerke Swim Cup/Regensburg 30.04.2023
400 F 05:03,52 Härtl Andreas 1994 IASM/Regensburg 12.05.2017
800 F 10:50,55 Härtl Andreas 1994 Bay. Masters-Meisterschaften/Pappenheim 13.07.2019
1500 F 20:10,89 Härtl Andreas 1994 Sparkassen-Cup/Erlangen 13.05.2017
200 L 02:31,78 Härtl Michael 1996 Int. Jg.- u. Mastersschwimmen/Eichstätt 08.06.2024
400 L 05:31,39 Härtl Andreas 1994 Ratisbona Cup/Regensburg 06.11.2011